Grups electrògens dièsel Cummins
Cummins 50Hz
| Model de grup electrogen | Energia en espera | Poder principal | Model de motor | Desplaçament (L) | Consum de combustible g/kw.h | Tipus obert | Tipus silenciós | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L*A*A (mm) | L*A*A (mm) | ||||
| XHZC-25GF | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*850*1300 | 2200 * 1000 * 1500 |
| XHZC-40GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2200 * 1000 * 1500 |
| XHZC-63GF | 69 | 55 | 62,5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-70GF | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-80GF | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 210 | 1900x800x1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 3.9 | 210 | 1900x800x1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2200x900x1450 | 2800 * 1100 * 1700 |
| XHZC-113GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 210 | 2200x900x1450 | 2800 * 1100 * 1700 |
| XHZC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2300x900x1450 | 3000 * 1100 * 1700 |
| XHZC-138GF | 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000 * 1100 * 1700 |
| XHZC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 205 | 2500*1000*1550 | 3000 * 1100 * 1650 |
| XHZC-180GF | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 209 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-200GF | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-250GF | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-250GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-270GF | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 9,5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800 * 1700 * 2000 |
| XHZC-275GF | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 | 208 | 2600*1600*1500 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-313GF | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 9,5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800 * 1700 * 2000 |
| XHZC-313GF* | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 14 | 208 | 3000 * 1100 * 1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-350GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 14 | 207 | 3000 * 1100 * 1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-400GF | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 14 | 209 | 3000 * 1100 * 1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-380GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 | 210 | 3000*1300*1700 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-375GF | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 14 | 209 | 3300 * 1250 * 1850 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 13 | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 13 | 210 | 3000*1300*1800 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-500GF | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 | 209 | 3100 * 1250 * 1850 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-500GF* | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 13 | 210 | 3300 * 1450 * 1900 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-450GF | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 | 210 | 3400*1400*1900 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-500GF | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 | 209 | 3400*1400*2000 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-500GF* | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 | 210 | 3400*1450*2000 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 19 | 208 | 3600*1460*2100 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-700GF | 688 | 550 | / | / | KTAA19-G6A | 19 | 211 | 3700 * 1500 * 2200 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-725GF | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 | 210 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-750GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 38 | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-800GF | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-900GF | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1000GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 38 | 210 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| *XHZC-1100GF | 1250 | 1000 | / | / | KTA38-G9 | 38 | 209 | 4800*1800*2500 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1250GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 208 | 5200 * 2000 * 2500 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1380GF | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-1500GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-1680GF | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 50 | 209 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-2000GF | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 50 | 211 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
Cummins 60Hz
| Model de grup electrogen | Energia en espera | Poder principal | Model de motor | Desplaçament (L) | Consum de combustible g/kw.h | Tipus obert | Tipus de dosser | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L*A*A (mm) | L*A*A (mm) | ||||
| XHZC-25GF | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 207 | 1900x800x1400 | 2200 * 1000 * 1500 |
| XHZC-30GF | 35 | 28 | 30 | 25 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*850*1300 | 2200 * 1000 * 1500 |
| XHZC-35GF | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 3.9 | 207 | 1800*900*1300 | 2200 * 1000 * 1500 |
| XHZC-45GF | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 206 | 1800*900*1400 | 2200 * 1000 * 1500 |
| XHZC-64GF | 70 | 56 | 64 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 205 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-75GF | 88 | 70 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 206 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-90GF | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 205 | 1900x800x1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-100GF | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 207 | 2200x900x1450 | 2800 * 1100 * 1700 |
| XHZC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 208 | 2200x900x1450 | 2800 * 1100 * 1700 |
| XHZC-130GF | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2300x900x1450 | 3000 * 1100 * 1700 |
| XHZC-150GF | 165 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000 * 1100 * 1700 |
| XHZC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 207 | 2500*1000*1550 | 3000 * 1100 * 1700 |
| XHZC-190GF | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 208 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-210GF | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-250GF | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-288GF | 313 | 250 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-285GF | 325 | 260 | 285 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 9,5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800 * 1700 * 2000 |
| XHZC-325GF | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 9,5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800 * 1700 * 2000 |
| XHZC-388GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 | 208 | 2900 * 1200 * 1700 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 14 | 209 | 2900 * 1200 * 1700 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-500GF | 525 | 420 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 | 208 | 3100 * 1250 * 1850 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-560GF | 625 | 500 | 560 | 450 | QSZ13-G11 | 13 | 208 | 3100 * 1250 * 1850 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-280GF | 275 | 220 | / | / | NT855-GA | 14 | 208 | 2600*1600*1500 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-350GF | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 14 | 207 | 3000 * 1100 * 1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-380GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 14 | 209 | 3000 * 1100 * 1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-450GF | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 14 | 208 | 3000 * 1100 * 1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 13 | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-500GF | 550 | 450 | 500 | 410 | KTA19-G3 | 19 | 209 | 3400*1400*1900 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 19 | 208 | 3400*1400*2000 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-560GF* | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 19 | 207 | 3400*1450*2000 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-625GF | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 19 | 209 | 3580*1555*2150 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-720GF | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 18.9 | 208 | 3800 * 1600 * 2200 | 4700*2100*2450 |
| *XHZC-750GF | 750 | 600 | / | / | KTAA19-G6A | 19 | 210 | 3700 * 1500 * 2200 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-688GF | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 19 | 207 | 3800 * 1550 * 2200 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-775GF | 844 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-875GF | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 38 | 206 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-900GF | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 38 | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-940GF | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 38 | 210 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1000GF | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 38 | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1100GF | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 38 | 208 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1100GF | 1375 | 1100 | / | / | KTA38-G9 | 38 | 210 | 4800*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1250GF | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 38 | 208 | 4800*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1375GF | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 50 | 209 | 5200 * 2000 * 2500 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1375GF | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | 38 | 211 | 5300 * 2000 * 2500 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-1580GF | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 50 | 212 | 5900*2300*2500 | 12192*2438*2896 |

Característiques estàndard
● XHZ POWER ofereix un servei integral per satisfer totes les necessitats dels clients pel que fa al sistema i els components de generació d'energia.
● Tots els grups electrògens i components se sotmeten a proves de prototip rigoroses, fabricació precisa i inspecció estricta.
● Garantia: després de 1000 hores de funcionament o 1 any a partir de la data de la posada en marxa inicial (el que passi primer).
Altres característiques
● L'ATS opcional (Automatic Transfer SwiXHZC-h) commuta automàticament entre el generador dièsel i la xarxa elèctrica en cas de fallada de corrent.
● El sistema de sincronització automàtica permet sincronitzar i connectar en paral·lel diversos grups electrògens dièsel.

CONTROLADOR SGC 420
El controlador SGC 420 té una capacitat avançada de gestió de càrrega de bateria i està especialment dissenyat per a aplicacions AMF amb un motor controlat mecànicament i electrònicament.
Característiques estàndard
● Admet els modes d'arrencada/aturada automàtic, manual i remot;
● Pot supervisar la seguretat del motor, la càrrega elèctrica, el voltatge de la bateria de reserva del lloc i la temperatura de l'alberg per reduir el consum de combustible.
● El rellotge en temps real (RXHZC-) registra amb precisió fins a 100 esdeveniments i realitza anàlisis de dades.
● El mode d'exercici automàtic (2 esdeveniments) permet iniciar i aturar el grup electrogen durant un temps preconfigurat.
● S'adopta un regulador de velocitat electrònic integrat per a la monitorització de velocitat variable.
● Capaç de monitoritzar el voltatge, la freqüència, el corrent de càrrega i el factor de potència del grup electrogen.
● Proveït de sortides digitals de relé d'arrencada, relé de combustible, botzina d'alarma i més.
● Comptadors d'arrencades del motor, avaries del motor, hores de funcionament del motor, kWh, kVAh, kVArh del grup electrògen i kWh, kVAh, kVArh de la xarxa elèctrica.
0102030405060708
Grups electrògens dièsel amb motors Cummins, sèrie XHZC
Generadors dièsel silenciosos
Generadors dièsel silenciosos mòbils
Generadors tipus contenidor estàndard 20/40HQ











